期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307167 | 17 | 大 | |||
3307166 | 01:16 | 6+0+8=14 | 05 | 小 | 错 |
3307165 | 01:12 | 4+0+3=07 | 03 | 小 | 对 |
3307164 | 01:09 | 5+2+8=15 | 18 | 大 | 对 |
3307163 | 01:05 | 0+7+2=09 | 09 | 小 | 对 |
3307162 | 01:02 | 6+6+6=18 | 09 | 小 | 错 |
3307161 | 00:58 | 6+3+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3307160 | 00:55 | 3+8+4=15 | 14 | 大 | 对 |
3307159 | 00:51 | 8+9+2=19 | 15 | 大 | 对 |
3307158 | 00:48 | 8+8+7=23 | 10 | 小 | 错 |
3307157 | 00:44 | 7+2+5=14 | 08 | 小 | 错 |
3307156 | 00:41 | 9+0+4=13 | 16 | 大 | 错 |
3307155 | 00:37 | 7+6+6=19 | 04 | 小 | 错 |
3307154 | 00:34 | 2+1+0=03 | 09 | 小 | 对 |
3307153 | 00:30 | 8+3+1=12 | 15 | 大 | 错 |
3307152 | 00:27 | 5+2+6=13 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307166 | 14 | 大 | 双 | ||
3307165 | 07 | 小 | 单 | ||
3307164 | 15 | 大 | 单 | ||
3307163 | 09 | 小 | 单 | ||
3307162 | 18 | 大 | 双 | ||
3307161 | 17 | 大 | 单 | ||
3307160 | 15 | 大 | 单 | ||
3307159 | 19 | 大 | 单 | ||
3307158 | 23 | 大 | 单 | ||
3307157 | 14 | 大 | 双 | ||
3307156 | 13 | 小 | 单 | ||
3307155 | 19 | 大 | 单 | ||
3307154 | 03 | 小 | 单 | ||
3307153 | 12 | 小 | 双 | ||
3307152 | 13 | 小 | 单 | ||
3307151 | 09 | 小 | 单 | ||
3307150 | 12 | 小 | 双 | ||
3307149 | 05 | 小 | 单 | ||
3307148 | 08 | 小 | 双 | ||
3307147 | 12 | 小 | 双 | ||
3307146 | 13 | 小 | 单 | ||
3307145 | 11 | 小 | 单 | ||
3307144 | 14 | 大 | 双 | ||
3307143 | 03 | 小 | 单 | ||
3307142 | 22 | 大 | 双 | ||
3307141 | 18 | 大 | 双 | ||
3307140 | 09 | 小 | 单 | ||
3307139 | 02 | 小 | 双 | ||
3307138 | 15 | 大 | 单 | ||
3307137 | 13 | 小 | 单 | ||
3307136 | 13 | 小 | 单 | ||
3307135 | 17 | 大 | 单 | ||
3307134 | 16 | 大 | 双 | ||
3307133 | 01 | 小 | 单 | ||
3307132 | 10 | 小 | 双 | ||
3307131 | 13 | 小 | 单 | ||
3307130 | 13 | 小 | 单 | ||
3307129 | 07 | 小 | 单 | ||
3307128 | 09 | 小 | 单 | ||
3307127 | 08 | 小 | 双 | ||
3307126 | 09 | 小 | 单 | ||
3307125 | 13 | 小 | 单 | ||
3307124 | 09 | 小 | 单 | ||
3307123 | 08 | 小 | 双 | ||
3307122 | 19 | 大 | 单 | ||
3307121 | 10 | 小 | 双 | ||
3307120 | 06 | 小 | 双 | ||
3307119 | 15 | 大 | 单 | ||
3307118 | 09 | 小 | 单 | ||
3307117 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出23 11 13 03 19 09 13 15 13 09 |